Dernière modif copyright jmlaugier
( )
Liste numérique . . premiere Hélios
Optique :
| Réfraction et réfraction | Réfraction : Le point de vue du poisson |
| Construction minimale et animation | Construction d'un faisceau de rayons |
| Focométrie : Méthode de Bessel | Focométrie : Méthode d'autocollimation |
| Lunette de Gallilée réglée à l'infini | Lunette astronomique et Lunette astronomique |
| Stabilité périscopique | Miroir tournant 2 faces , Miroir tournant 4 faces |
| Zoom et rezoom | Arc en ciel et goutte d'eau |
| Miroirs sphériques concave, convexe | Réfraction : construction d'Huygens |
| Fentes d'Young | réseau |
| Prisme , Prisme à vision directe dispersion et déviation | Loi de Descartes et macro Descartes |
| Lame à faces parallèles et Lame à faces parallèles+miroir | Fermat(4ème degré) |
| Diffraction par une fente , au foyerà l'infini, TP SPL3 | Oeil et Oeil myope et Oeil et Oeil et Oeil |
| Diffraction par un cheveu et par un cheveu | lentille epaisse et orientation et orientation et correction des aberrations |
| Fibre optique et fibre optique courbe |
| Essuie- glace, Essuie-glace 2 Twingo | Portail motorisé |
| Arroseur | Pompe |
| Entrainement du film dans une caméra | Presse à emboutir |
| Grande roue, vue du sol et d'une nacelle + ballon | Grande roue, vue du sol et d'une nacelle |
| Mouvement d'un satellite et loi des aires | Pendule simple, forces et accélérations |
| Champ gravitationnel crée par une planete | Roulement d'un triangle de Releaux |
| Champ gravitationnel crée par une planete, interieur/extérieur | Engrenages elliptiques |
| Champ gravitationnel crée par 2 masses | Effets de marées, un astre, Terre-Lune-Soleil |
| Mouvement parabolique : animation, construction, résultats expérimentaux | Mouvement parabolique : cycliste et balle de tennis |
| Cycliste et balle de tennis avec rebonds + traces cycloides + monocycle sur un fil |
| Dipole | Bobines de Helmoltz et Helmoltz bis |
| Oscillo + oscillo + oscillo | Champs e.s. créé par 2 charges |
| Champs e.s. créé par 1 charge en 2 points | Solénoïde et solénoïde(rhéostats), solénoïde réel |
| Particule dans un champs es | Boussole dans le champ magnétique terrestre |
| Condensateur plan, (champ E et équipotentielles) | Bobine variable (bobine->solénoide) |